Reach Trucks Used Forklifts

2 units available

Stock # Capacity (US) Capacity (Metric) Make Model Year Mast Extras / Condition
31173 4,500 2,041 Raymond 750-R45TT 2020 119 / 268 TSU 3,023 / 6,807 TSU 36V, CHASSIS ONLY, S/S
31176 4,500 2,041 Raymond 750-R45TT 2020 119 / 268 TSU 3,023 / 6,807 TSU 36V, CHASSIS ONLY, S/S

Order Pickers Used Forklifts

10 units available

Stock # Capacity (US) Capacity (Metric) Make Model Year Mast Extras / Condition
31276 3,000 1,361 Raymond 540-OPC30TT 2014 127 / 300 TSU 3,226 / 7,620 TSU W/24V BATTERY, WIRE GUIDED
31277 3,000 1,361 Raymond 540-OPC30TT 2014 127 / 300 TSU 3,226 / 7,620 TSU W/24V BATTERY, WIRE GUIDED
31278 3,000 1,361 Raymond 540-OPC30TT 2014 127 / 300 TSU 3,226 / 7,620 TSU W/24V BATTERY, WIRE GUIDED
31279 3,000 1,361 Raymond 540-OPC30TT 2014 127 / 300 TSU 3,226 / 7,620 TSU W/24V BATTERY, WIRE GUIDED
31280 3,000 1,361 Raymond 540-OPC30TT 2014 127 / 300 TSU 3,226 / 7,620 TSU W/24V BATTERY, WIRE GUIDED
31282 3,000 1,361 Raymond 540-OPC30TT 2014 127 / 300 TSU 3,226 / 7,620 TSU W/24V BATTERY, WIRE GUIDED
31283 3,000 1,361 Raymond 540-OPC30TT 2014 127 / 300 TSU 3,226 / 7,620 TSU W/24V BATTERY, WIRE GUIDED
31284 3,000 1,361 Raymond 540-OPC30TT 2014 127 / 300 TSU 3,226 / 7,620 TSU W/24V BATTERY, WIRE GUIDED
31285 3,000 1,361 Raymond 540-OPC30TT 2014 127 / 300 TSU 3,226 / 7,620 TSU W/24V BATTERY, WIRE GUIDED
31286 3,000 1,361 Raymond 540-OPC30TT 2014 127 / 300 TSU 3,226 / 7,620 TSU W/24V BATTERY, WIRE GUIDED

Walkie Stackers Used Forklifts

1 units available

Stock # Capacity (US) Capacity (Metric) Make Model Year Mast Extras / Condition
30423 4,000 1,814 Raymond RSS40 2007 85 / 128 STD 2,159 / 3,251 STD W/24V BATTERY, S/S, "BUILT-IN" CHARGER