Cushion Tire - Internal Combustion Used Forklifts

15 units available

Stock # Capacity Make Model Year Mast Extras / Condition
24435 3,000 1,485 Hyster S30FT 2006 83 2,108 / 189 4,801 TSU LPG, LEVER, S/S
26102 5,000 2,475 Hyster S50FT 2010 82 2,083 / 189 4,801 TSU LPG, LEVER, 4 WAY VALVE & HOSING
25602 6,000 2,970 Hyster S60FT 2007 93 2,362 / 217 5,512 TSU LPG, LEVER, 4 WAY VALVE & HOSING
25603 6,000 2,970 Hyster S60FT 2007 99 2,515 / 217 5,512 TSU LPG, LEVER, 4 WAY VALVE & HOSING
25747 6,000 2,970 Hyster S60FT 2007 99 2,515 / 217 5,512 TSU LPG, LEVER, 4 WAY VALVE & HOSING
25748 6,000 2,970 Hyster S60FT 2007 99 2,515 / 217 5,512 TSU LPG, LEVER, S/S, 4 WAY VALVE & HOSING
26445 7,000 3,465 Hyster S70FT 2008 85 2,159 / 187 4,750 TSU LPG, LEVER, S/S
26446 7,000 3,465 Hyster S70FT 2008 85 2,159 / 187 4,750 TSU LPG, LEVER, S/S
26469 8,000 3,960 Hyster S80FTBCS 2006 88 2,235 / 185 4,699 TSU LPG, AUTO, 4 WAY VALVE & HOSING
25709 12,000 5,941 Hyster S120XL2S 1998 83 2,108 / 162 4,115 TSU LPG, MONO, 4 WAY VALVE & HOSING
30058 12,000 5,941 Hyster S120XMSPRS 2005 106 2,692 / 226 5,740 TSU LPG, MONO, 4 WAY VALVE & HOSING, "LPS RATED", 5697 HOURS, FOB CHICAGO, IL
30222 12,000 5,941 Hyster S120FTPRS 2007 83 2,108 / 162 4,115 TSU LPG, MONO, 4 WAY VALVE & HOSING
30224 12,000 5,941 Hyster S120FTPRS 2007 83 2,108 / 162 4,115 TSU LPG, MONO, 4 WAY VALVE & HOSING
25197 15,500 7,673 Hyster S155XL2 2006 102 2,591 / 190 4,826 TSU DIESEL, MONO, 4 WAY VALVE & HOSING
25964 15,500 7,673 Hyster S155FT 2007 100 2,540 / 181 4,597 TSU LPG, MONO, 4 WAY VALVE & HOSING

Pneumatic Tire - Internal Combustion Used Forklifts

15 units available

Stock # Capacity Make Model Year Mast Extras / Condition
26175 3,000 1,485 Hyster H30E 1979 79 2,007 / 118 2,997 STD LPG, MONO
26409 4,000 1,980 Hyster H40FTS 2008 82 2,083 / 189 4,801 TSU LPG, MONO, S/S
26428 5,000 2,475 Hyster H50FT 2006 84 2,134 / 189 4,801 TSU DIESEL, AUTO, 3RD VALVE & HOSING
26174 6,000 2,970 Hyster H60H 1974 69 1,753 / 141 3,581 TSU LPG, AUTO
26517 6,000 2,970 Hyster H60FT 2008 82 2,083 / 189 4,801 TSU LPG, AUTO, S/S
26171 6,000 2,970 Hyster H60FT 2008 82 2,083 / 189 4,801 TSU GAS, LEVER, 3RD VALVE & HOSING
26169 6,000 2,970 Hyster H60FT 2008 82 2,083 / 189 4,801 TSU GAS, LEVER, 3RD VALVE & HOSE
26170 6,000 2,970 Hyster H60FT 2009 82 2,083 / 189 4,801 TSU GAS, LEVER, 3RD VALVE, PARTIAL HOSE
26393 6,500 3,218 Hyster H65XM 1998 85 2,159 / 126 3,200 STD DIESEL, AUTO, S/S
26450 9,000 4,455 Hyster H90XMS 2005 86 2,184 / 173 4,394 TSU DIESEL, LEVER, S/S, CAB, DUAL DRIVE
26475 10,000 4,950 Hyster H100XL 1995 83 2,108 / 111 2,819 STD LPG, LEVER, DUAL DRIVE
26444 11,000 5,446 Hyster H110XL 1998 96 2,438 / 197 5,004 TSU GAS, AUTO, S/S
26476 13,500 6,683 Hyster H135XL 1994 108 2,743 / 134 3,404 STD LPG, MONO, DOUBLE S/S, CAB, DUAL DRIVE
24367 13,500 6,683 Hyster H135XL2 2000 127 3,226 / 183 4,648 STD LPG, MONO, S/S
26477 15,500 7,673 Hyster H155XL 1995 108 2,743 / 134 3,404 STD DIESEL, MONO, DOUBLE S/S, CAB, DUAL DRIVE

Three Wheel Electric Used Forklifts

2 units available

Stock # Capacity Make Model Year Mast Extras / Condition
26360 3,000 1,485 Hyster J30XMT 1999 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
25328 3,000 1,485 Hyster J30XMT 1999 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S

Sit Down Rider Electrics Used Forklifts

75 units available

Stock # Capacity Make Model Year Mast Extras / Condition
26361 3,000 1,485 Hyster E30XL 1995 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
25399 3,000 1,485 Hyster E30XM 1996 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
26001 3,000 1,485 Hyster E30XM 1996 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
23131 3,000 1,485 Hyster E30XM 1996 82 2,083 / 189 4,801 TSU 36V, CHASSIS ONLY, LEVER, S/S
26222 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
26250 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
26268 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
26273 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
24262 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
26183 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
23818 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
22474 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
23329 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
25340 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
23481 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
23523 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
24516 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
24055 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
24952 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
23548 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
23549 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU 36V, CHASSIS ONLY, LEVER, S/S
25347 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
22905 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
22363 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
25403 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
25331 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
25868 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
25957 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
25401 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
25420 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
25422 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, 3RD VALVE & HOSING
25510 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU 36V, CHASSIS ONLY, LEVER, S/S
25565 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
25599 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
23742 3,000 1,485 Hyster E30XM2 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU 36V CHASSIS ONLY, LEVER, S/S
24599 3,000 1,485 Hyster E30XM 1997 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
24449 3,000 1,485 Hyster E30XM 1998 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
24153 3,000 1,485 Hyster E30XM 1998 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
23763 3,000 1,485 Hyster E30XM 1998 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
24067 3,000 1,485 Hyster E30XM 1998 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
25392 3,000 1,485 Hyster E30XM 1998 82 2,083 / 189 4,801 TSU 36V, CHASSIS ONLY, LEVER, S/S
25346 3,000 1,485 Hyster E30XM 1998 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
23502 3,000 1,485 Hyster E30XM 1998 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
23324 3,000 1,485 Hyster E30XM 1998 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
23357 3,000 1,485 Hyster E30XM 1998 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
26190 3,000 1,485 Hyster E30XM 1998 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
26258 3,000 1,485 Hyster E30XM 1998 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
26326 3,000 1,485 Hyster E30XM 1998 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
26267 3,000 1,485 Hyster E30XM 1999 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
26271 3,000 1,485 Hyster E30XM 1999 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
23132 3,000 1,485 Hyster E30XM2 1999 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
23142 3,000 1,485 Hyster E30XM 1999 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
23145 3,000 1,485 Hyster E30XM 1999 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
22984 3,000 1,485 Hyster E30XM 1999 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
23724 3,000 1,485 Hyster E30XM 1999 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
23484 3,000 1,485 Hyster E30XM 1999 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
23486 3,000 1,485 Hyster E30XM 1999 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
22738 3,000 1,485 Hyster E30XM 1999 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
23482 3,000 1,485 Hyster E30XM 1999 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
24260 3,000 1,485 Hyster E30XM 1999 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
24239 3,000 1,485 Hyster E30XM 1999 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
24240 3,000 1,485 Hyster E30XM 1999 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
25926 3,000 1,485 Hyster E30XM 1999 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
23098 3,000 1,485 Hyster E30XM 1999 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S
26018 5,000 2,475 Hyster E50Z-27 2005 83 2,108 / 240 6,096 LIFT W/36V BATTERY, LEVER, S/S, F/P
25910 5,000 2,475 Hyster E50Z-27 2005 83 2,108 / 240 6,096 QUAD W/36V BATTERY, LEVER, S/S
26398 6,000 2,970 Hyster E60XM 1996 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, S/S
26449 6,000 2,970 Hyster E60Z 2007 82 2,083 / 189 4,801 TSU W/36V BATTERY, MONO, S/S, F/P, 1900 HOURS
24530 6,500 3,218 Hyster E65Z 2005 86 2,184 / 182 4,623 TSU W/48V BATTERY, 4 WAY VALVE & HOSING
25462 8,000 3,960 Hyster E80Z 2006 112 2,845 / 240 6,096 TSU W/36V BATTERY, LEVER, 3RD VALVE & HOSING
25463 8,000 3,960 Hyster E80Z 2006 112 2,845 / 240 6,096 TSU W/36V BATTERY, LEVER, 3RD VALVE & HOSING
25317 12,000 5,941 Hyster E120XL2 1997 106 2,692 / 220 5,588 TSU W/36V BATTERY, LEVER, S/S, F/P
20236 12,000 5,941 Hyster E120XL3 1999 95 2,413 / 135 3,429 STD 36V, CHASSIS ONLY, MONO, 3RD VALVE, PARTIAL HOSE
25043 12,000 5,941 Hyster E120XL3 2005 95 2,413 / 135 3,429 STD W/48V BATTERY, MONO, S/S, 4TH VALVE
25038 12,000 5,941 Hyster E120Z 2005 95 2,413 / 135 3,429 STD W/48V BATTERY, MONO, S/S, 4TH VALVE

Stand Up Electric Counterbalanced / Straddle Used Forklifts

1 units available

Stock # Capacity Make Model Year Mast Extras / Condition
26051 4,000 1,980 Hyster E40HSD 2004 95 2,413 / 277 7,036 QUAD W/36V BATTERY, S/S

Reach Trucks Used Forklifts

9 units available

Stock # Capacity Make Model Year Mast Extras / Condition
26265 3,000 1,485 Hyster N30XMR 1996 95 2,413 / 212 5,385 TSU W/24V BATTERY, S/S
26483 3,500 1,733 Hyster N35ZDR 2008 95 2,413 / 212 5,385 TSU W/36V BATTERY, S/S
26484 3,500 1,733 Hyster N35ZDR 2008 95 2,413 / 212 5,385 TSU W/36V BATTERY, S/S
26485 3,500 1,733 Hyster N35ZDR 2008 95 2,413 / 212 5,385 TSU W/36V BATTERY, S/S
26486 3,500 1,733 Hyster N35ZDR 2008 143 3,632 / 332 8,433 TSU W/36V BATTERY, S/S
26479 4,000 1,980 Hyster N40ZRS 2008 95 2,413 / 212 5,385 TSU W/24V BATTERY, S/S
26480 4,000 1,980 Hyster N40ZRS 2008 95 2,413 / 212 5,385 TSU W/24V BATTERY, S/S
26481 4,000 1,980 Hyster N40ZRS 2008 95 2,413 / 212 5,385 TSU W/24V BATTERY, S/S
26482 4,000 1,980 Hyster N40ZRS 2008 95 2,413 / 212 5,385 TSU W/24V BATTERY, S/S

Side Loaders / Turret Trucks Used Forklifts

1 units available

Stock # Capacity Make Model Year Mast Extras / Condition
24992 3,000 1,485 Hyster V30XMU 2003 175 4,445 / 420 10,668 TSU 48V, CHASSIS ONLY, 60" BASE WIDTH, 60.6" PLATFORM

Pallet Trucks Used Forklifts

8 units available

Stock # Capacity Make Model Year Mast Extras / Condition
26000 4,000 1,980 Hyster W40Z 2006 27 686 / 48 1,219 W/24V BATTERY, BUILT-IN CHARGER
26526 6,000 2,970 Hyster B60ZAC 2009 27 686 / 48 1,219 W/24V BATTERY
26527 6,000 2,970 Hyster B60ZAC 2009 27 686 / 48 1,219 W/24V BATTERY
26528 6,000 2,970 Hyster B60ZAC 2009 27 686 / 48 1,219 W/24V BATTERY
26529 6,000 2,970 Hyster B60ZAC 2009 27 686 / 48 1,219 W/24V BATTERY
26530 6,000 2,970 Hyster B60ZAC 2009 27 686 / 48 1,219 W/24V BATTERY
26531 6,000 2,970 Hyster B60ZAC 2009 27 686 / 48 1,219 W/24V BATTERY
26294 8,000 3,960 Hyster B80Z 2009 27 686 / 96 2,438 W/24V BATTERY, DOUBLE LONG PALLET JACK

Attachments Used Forklifts

1 units available

Stock # Capacity Make Model Year Mast Extras / Condition
A1070 0 0 Hyster SS2-00-2.50 0 0 0 / 0 0 CLASS II, SIDE SHIFT, 38" WIDE